Hallin hinnasto
Kirsu-hallin hinnasto 1.1.2023 alkaen.
Talvikausi (1.9.- 30.4.) | |||
---|---|---|---|
1 kenttä (1/2 halli) | 2 kenttää (koko halli) | ||
Arkipäivä | klo 16-22 | 35 €/h | 55 €/h |
muut ajat | 25 €/h | 40 €/h | |
Viikonloppu, arkipyhät | klo 8-22 | 35 €/h | 55 €/h |
muut ajat | 25 €/h | 40 €/ | |
koko päivä (klo 7-17) | 250 € | 350 € | |
keittiö/kerhohuone | 30 € |
Kesäkausi (1.5.-31.8.) | |||
---|---|---|---|
1 kenttä (1/2 halli) | 2 kenttää (koko halli) | ||
Arkipäivä | klo 16-22 | 20 €/h | 35 €/h |
muut ajat | 15 €/h | 25 €/h | |
Viikonloput, arkipyhät | klo 8-22 | 20 €/h | 35 €/h |
muut ajat | 15 €/h | 25 €/h | |
koko päivä (7-17) | 120 € | 200 € | |
keittiö/kerhohuone | 30 € |
Muut hinnat | ||
Vapaaharjoittelu jäsenille |
12 kk (1.1.-31.12)
|
210€ tai 105 € + 18 pistettä |
6 kk:n jakso alkaen minkä tahansa kuun 1.päivästä
|
150 € tai 75 € + 9 pistettä | |
3 kk:n jakso alkaen minkä tahansa kuun 1.päivästä
|
100 € tai 50 € + 4,5 pistettä | |
1kk:n jakso: kuukauden 1.-viimeinen päivä |
60 € tai 30 € + 1,5 pistettä |
|
Tägin panttimaksu | jäsenille | 15 € |
Pissa/kakkasakko | 10 € |
Bannerimainos hallin seinälle |
Bannerin koko |
Hinta/vuosi |
max. 2 m2 |
200 € |
|
2-5 m2 | 500 € |