Hallin hinnasto
Kirsu-hallin hinnasto 1.1.2018 alkaen. Hinnasto löytyy tästä (pdf)
Hinnasto näkyy parhaiten tietokoneen näytöltä, esim. älypuhelimella kannattaa avata pdf-tiedoston, jolloin hinnasto on selkeämpi.
Talvikausi (1.9.- 30.4.) | |||
---|---|---|---|
1 kenttä (1/2 halli) | 2 kenttää (koko halli) | ||
Arkipäivä | klo 16-22 | 30 €/h | 50 €/h |
muut ajat | 20 €/h | 35 €/h | |
Viikonloppu, arkipyhät | klo 8-22 | 30 €/h | 50 €/h |
muut ajat | 20 €/h | 35 €/ | |
koko päivä (klo 7-17) | 200 € | 300 € | |
keittiö/kerhohuone | 30 € |
Kesäkausi (1.5.-31.8.) | |||
---|---|---|---|
1 kenttä (1/2 halli) | 2 kenttää (koko halli) | ||
Arkipäivä | klo 16-22 | 20 €/h | 35 €/h |
muut ajat | 15 €/h | 25 €/h | |
Viikonloput, arkipyhät | klo 8-22 | 20 €/h | 35 €/h |
muut ajat | 15 €/h | 25 €/h | |
koko päivä (7-17) | 120 € | 200 € | |
keittiö/kerhohuone | 30 € |
Muut hinnat | ||
Vapaaharjoittelu jäsenille |
12 kk
(1.1.-31.12) |
180€ tai 90 € + 12 pistettä |
6 kk
(1.1.-30.6.) tai (1.7.-31.12) |
120 € tai 60 € + 6 pistettä | |
3 kk
(1.1.-31.3.), (1.4.-30.6.), (1.7.-30.9.) tai (1.10.-31.12.) |
80€ tai 40 € + 3 pistettä | |
1 kk
kuukauden 1. päivä - viimeinen päivä |
50 € tai 25 € + 1 piste | |
Tägin panttimaksu | jäsenille | 15 € |
Pissa/kakkasakko | 10 € |
Bannerimainos hallin seinälle |
Bannerin koko |
Hinta/vuosi |
max. 2 m2 |
200 € |
|
2-5 m2 | 500 € |